May 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
July 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
September 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
October 2008
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
UDSMR will be exhibiting at the conferences that are listed below.
|
| 2/6/08 - 2/9/08 |
American Physical Therapy Association (APTA) Nashville, TN |
|
| 2/20/08 - 2/23/08 |
Association of Academic Physiatrists (AAP) Anaheim, CA |
|
| 4/10/08 - 4/13/08 |
American Occupational Therapy Association (AOTA) Long Beach, CA |
|
| 10/1/08 - 10/4/08 |
Association of Rehabilitation Nurses (ARN) San Francisco, CA |
|
| 11/20/08 - 11/23/08 |
American Academy of Physical Medicine & Rehabilitation (AAPMR) San Diego, CA |
|
|
|